
Donghai Lfq
Descripción general Parámetros básicos de la máquina Embalaje y envío Perfil de la empresa Servicio postventa Como la fá
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
| N º de Modelo. | LFQ-A |
| embalaje | Caso |
| Clasificación | Máquina cortadora de película y papel |
| Proceso aplicable | Rollos Laminados |
| Sustratos adecuados | Corte de película |
| Material de embalaje | Caja de madera estándar de exportación |
| Paquete de transporte | Envío marítimo |
| Especificación | 2700*1500*1500mm |
| Marca comercial | DONGHAI |
| Origen | China continental |
| Código hs | 84411000 |
| Capacidad de producción | 200 juegos/año |
Descripción del Producto
Parámetros básicos de la máquina
| ModeloParámetro | LFQ1300A | LFQ1600A |
| Ancho máximo del material | 1300 mm | 1600 mm |
| Diámetro máximo de desenrollado | ø800mm | ø650mm |
| Diámetro máximo de rebobinado | ø600mm | ø450mm |
| Velocidad máxima de laminación | 400 m/min | 250 m/min |
| Ancho mínimo de corte | 30~50mm | 30~50mm |
| Poder total | 12 kilovatios | 16kw |
| G.Peso | 4500kg | 5500kg |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 2300*4300*1900mm | 2300*4600*1900mm |
Embalaje y envío

Perfil de la empresa




Servicio postventa
Como la fábrica de fabricación definitiva, no solo le ofrecemos precios de fábrica competitivos y bienes de capital visibles, sino también valores más invisibles que incluyen:
1) Entrega a tiempo
2) Garantía de calidad de un año y servicio técnico en el extranjero.
3) Precio de fábrica competitivo sin la participación de terceros
4) Soluciones personalizadas para demandas y requisitos específicos proporcionados
5) Entrega rápida de repuestos.
6) Respuesta rápida a las confusiones del cliente.
7) Mantener a los clientes actualizados con los pasos de producción.
8) Estricto control de calidad durante la producción e inspección antes de la entrega.
9) Consulta técnica remota instantánea y guía de operación.
10) Seguimiento del envío hasta que la mercancía llegue a destino de forma segura.










